ت | اسم الطالب | المعدل النهائي |
1 | ريمة سامي | 91.64626 |
---|---|---|
2 | نوره مازن شاكر | 91.6443 |
3 | ناهدة فهد عبد | 87.5449 |
ت | اسم الطالب | المعدل النهائي |
1 | ريمة سامي | 91.64626 |
---|---|---|
2 | نوره مازن شاكر | 91.6443 |
3 | ناهدة فهد عبد | 87.5449 |
تكريت ، صلاح الدين
بريد الكتروني 42
الرمز البريدي 34001
العراق